Size Charts
Men’s Underwear - Boxers and Boxer Briefs*
| Size | Waist | Waist |
| Small | 28-30 inch | 71-76 cm |
| Medium | 32-34 inch | 81-86 cm |
| Large | 36-38 inch | 91-96 cm |
| X-Large | 40-42 inch | 101-106 cm |
| 1X | 42-44 inch | 106-112 cm |
| 2X | 46-48 inch | 116-122 cm |
| 3X | 50-52 inch | 126-132 cm |
| 4X | 54-56 inch | 136-142 cm |
| 5X | 58-60 inch | 146-152 cm |
| 6X | 62-64 inch | 156-162 cm |
Men’s Singlets and T-shirts
| ADULT T-SHIRTS | LENGTH | WIDTH |
| Small | 22″ | 17″ |
| Medium | 24″ | 18″ |
| Large | 25″ | 21″ |
| X-Large | 26″ | 23″ |
| XX-Large | 28″ | 25″
|
* Please use underwear size charts above to pick the correct size for yourself, some men’s underwear is slightly different in size and fit, please take this into consideration when choosing.

